SIZE AND FIT GUIDE
- Regular fit
- Straight leg
- 5 Pocket Jean
- Straight leg
- Garment washed
- Logo rivets & button
- Branded belt loop on back waistband
- Feature stitch on back hip pocket
- Longhorn embroidery on fob pocket
Product Measurements
We measure every item by hand to help you choose the best fit.
| Waist | Seat | Rise | Cuff | Inside leg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 74.9 | 95.3 | 24.8 | 38.1 | 76.2 / 81.3 / 86.3 |
| 29 | 77.5 | 97.8 | 25.4 | 38.6 | 76.2 / 81.3 / 86.3 |
| 30 | 80.0 | 100.3 | 26.0 | 39.1 | 76.2 / 81.3 / 86.3 |
| 31 | 82.6 | 102.9 | 26.7 | 39.5 | 76.2 / 81.3 / 86.3 |
| 32 | 85.1 | 105.4 | 27.3 | 40.0 | 76.2 / 81.3 / 86.3 |
| 33 | 87.6 | 108.0 | 27.9 | 40.5 | 76.2 / 81.3 / 86.3 |
| 34 | 90.2 | 110.5 | 28.6 | 41.0 | 76.2 / 81.3 / 86.3 |
| 35 | 92.7 | 113.0 | 29.2 | 41.4 | 76.2 / 81.3 / 86.3 |
| 36 | 95.3 | 115.6 | 29.8 | 41.9 | 76.2 / 81.3 / 86.3 |
| 37 | 97.8 | 118.1 | 30.5 | 42.4 | 76.2 / 81.3 / 86.3 |
| 38 | 100.3 | 120.7 | 31.1 | 42.9 | 76.2 / 81.3 / 86.3 |
| 40 | 105.4 | 125.7 | 32.4 | 43.8 | 76.2 / 81.3 / 86.3 |
| 42 | 110.5 | 130.8 | 33.7 | 44.8 | 76.2 / 81.3 / 86.3 |
| 44 | 115.6 | 135.9 | 34.9 | 45.7 | 76.2 / 81.3 / 86.3 |
| 46 | 118.1 | 138.4 | 34.9 | 48.6 | 81.3 / 86.3 |
| 48 | 123.2 | 143.5 | 35.9 | 49.5 | 81.3 / 86.3 |
| 50 | 128.3 | 148.6 | 36.8 | 50.5 | 81.3 / 86.3 |
| 52 | 133.4 | 153.7 | 37.8 | 51.4 | 81.3 / 86.3 |
| 54 | 138.4 | 158.8 | 38.7 | 52.4 | 81.3 / 86.3 |
| 56 | 143.5 | 163.8 | 39.7 | 53.3 | 81.3 / 86.3 |
Measuring Guide
A step by step guide on how to find your perfect size.
-
A: Waist
-
B: Seat
-
C: Rise
-
D: Cuff
-
E: Inside leg
| Premium Delivery Service
| Easy 60 day returns