SIZE AND FIT GUIDE
- High Rise waist jeans
- Zip fly
- Internal elastic at waist for tummy support
- Straigh let
- 5 Pockets
- Branded rivets & front button
- Branded leather belt loop
- Feature stitch on back hip pockets
- Longhorn embroidery on Fob pocket
Product Measurements
We measure every item by hand to help you choose the best fit.
Waist | Seat | Rise | Cuff | Inside Leg | |
---|---|---|---|---|---|
24.0 | 66.0 | 86.4 | 24.1 | 35.6 | 81.3 / 86.3 |
25.0 | 68.6 | 88.9 | 24.8 | 35.9 | 81.3 / 86.3 |
26.0 | 71.1 | 91.4 | 25.4 | 36.2 | 81.3 / 86.3 |
27.0 | 73.7 | 94.0 | 26.0 | 36.5 | 81.3 / 86.3 |
28.0 | 76.2 | 96.5 | 26.7 | 36.8 | 81.3 / 86.3 |
29.0 | 78.7 | 99.1 | 27.3 | 37.1 | 81.3 / 86.3 |
30.0 | 81.3 | 101.6 | 27.9 | 37.5 | 81.3 / 86.3 |
31.0 | 83.8 | 104.1 | 28.6 | 37.8 | 81.3 / 86.3 |
32.0 | 86.4 | 106.7 | 29.2 | 38.1 | 81.3 / 86.3 |
33.0 | 88.9 | 109.2 | 29.8 | 38.4 | 81.3 / 86.3 |
34.0 | 91.4 | 111.8 | 30.5 | 38.7 | 81.3 / 86.3 |
36.0 | 96.5 | 116.8 | 31.8 | 39.4 | 81.3 / 86.3 |
Measuring Guide
A step by step guide on how to find your perfect size.
-
A: Waist
-
B: Seat
-
C: Rise
-
D: Cuff
-
E: Inside leg
| Premium Delivery Service
| Easy 60 day returns